Loading template content...
Loading template content...
薄力粉・バター・砂糖など50種類以上の食材を、カップからグラムへ(またはグラムからカップへ)正確に換算。King Arthur Bakingのデータ使用。米国カップ・メートルカップ対応。
カップの基準
入力に応じてリアルタイムで結果が更新されます。
食材を選んで量を入力すると換算結果が表示されます。
データは保存されません。計算はすべてブラウザ上で実行されます。
カップは体積、グラムは重量を測る単位です。食材ごとに密度(充填方法による違いも含む)が異なるため、薄力粉1カップは120gですが、バター1カップは227gになります。このツールはKing Arthur Bakingの食材別データを使用しています。
| 食材 | 1カップ (g) | 大さじ1 (g) | 小さじ1 (g) |
|---|---|---|---|
| 小麦粉類 | |||
| 薄力粉(中力粉) | 120 | 7.5 | 2.5 |
| 強力粉 | 120 | 7.5 | 2.5 |
| 薄力粉(製菓用) | 120 | 7.5 | 2.5 |
| 全粒粉 | 113 | 7.1 | 2.4 |
| 薄力粉(ベーキングパウダー入り) | 113 | 7.1 | 2.4 |
| アーモンドパウダー | 96 | 6 | 2 |
| 砂糖類 | |||
| グラニュー糖 | 198 | 12.4 | 4.1 |
| ブラウンシュガー(押し固め) | 213 | 13.3 | 4.4 |
| 粉砂糖(ふるわず) | 113 | 7.1 | 2.4 |
| キャスタースュガー(細目砂糖) | 190 | 11.9 | 4 |
| 油脂類 | |||
| バター | 227 | 14.2 | 4.7 |
| 植物油 | 198 | 12.4 | 4.1 |
| オリーブオイル | 200 | 12.5 | 4.2 |
| ショートニング | 184 | 11.5 | 3.8 |
| 液体類 | |||
| 水 | 227 | 14.2 | 4.7 |
| 牛乳 | 227 | 14.2 | 4.7 |
| 生クリーム(ヘビー) | 227 | 14.2 | 4.7 |
| はちみつ | 336 | 21 | 7 |
| メープルシロップ | 312 | 19.5 | 6.5 |
| コーンシロップ | 312 | 19.5 | 6.5 |
| 乾物・穀物・調味料 | |||
| ココアパウダー(無糖) | 84 | 5.3 | 1.75 |
| オートミール(ロールドオーツ) | 113 | 7.1 | 2.4 |
| 白米(生) | 198 | 12.4 | 4.1 |
| ご飯(炊いたもの)参考値 | 215 | 13.4 | 4.5 |
| コーンスターチ | 112 | 7 | 2.3 |
| パン粉(乾燥) | 112 | 7 | 2.3 |
| パン粉(生) | 84 | 5.3 | 1.75 |
| 食塩(細粒) | 288 | 18 | 6 |
| コーシャーソルト(ダイヤモンドクリスタル) | 128 | 8 | 2.7 |
| コーシャーソルト(モートン) | 256 | 16 | 5.3 |
| ベーキングパウダー | 192 | 12 | 4 |
| 重曹 | 288 | 18 | 6 |
| ドライイースト(活性)参考値 | 144 | 9 | 3 |
| セモリナ粉 | 163 | 10.2 | 3.4 |
| ポレンタ(粗挽きコーンミール) | 163 | 10.2 | 3.4 |
| クスクス(乾燥)参考値 | 173 | 10.8 | 3.6 |
| 乳製品・ナッツ・その他 | |||
| ピーナッツバター | 270 | 16.9 | 5.6 |
| クリームチーズ | 227 | 14.2 | 4.7 |
| サワークリーム | 227 | 14.2 | 4.7 |
| ヨーグルト | 227 | 14.2 | 4.7 |
| チョコレートチップ | 170 | 10.6 | 3.5 |
| ココナッツファイン(加糖) | 85 | 5.3 | 1.75 |
| デシケイテッドココナッツ(無糖) | 85 | 5.3 | 1.75 |
| クルミ(粗みじん切り) | 113 | 7.1 | 2.4 |
| ピーカンナッツ(ホール) | 105 | 6.6 | 2.2 |
| アーモンドスライス | 86 | 5.4 | 1.8 |
| レーズン | 149 | 9.3 | 3.1 |
| チェダーチーズ(おろし) | 113 | 7.1 | 2.4 |
| パルメザンチーズ(おろし) | 100 | 6.25 | 2.1 |
| アイシングシュガー | 113 | 7.1 | 2.4 |
米国カップ(236.6mL)基準。データ:King Arthur Baking。グラムからカップへは上のコンバーターをご利用ください。
カップは体積、グラムは重量を測る単位です。1米国カップは236.6mLのどんな食材でも同じ体積を計量しますが、重量は食材ごとに大きく異なります。水は1カップ≈236.6g(密度≒1g/mL)ですが、薄力粉は空気を多く含むため120g、蜂蜜は水より密度が高く336gです。
日本では計量カップの標準が200mLであることが多く、米国の236.6mL(US cup)とは異なります。海外(特に米国)のレシピを使用する場合は、米国カップ基準に合わせた換算値をご利用ください。
スプーン法(すり切り)とスクープ法:King Arthur Bakingのデータはすべて「スプーンで計量カップに入れてすり切り(spoon and level)」の測定値です。袋から直接すくう方法では小麦粉が圧縮され20〜40%多くなります。
King Arthur Baking:1790年創業(旧称King Arthur Flour)。米国製菓業界で最も信頼される食材重量チャートを公開しています。このツールはKing Arthur Bakingを主要データソースとし、thecalculatorsite(FAO Density DB / NIST / The Cake Bible引用)とwordloaf.org(旧Cook's Illustratedエディター Andrew Janjigian著)で交差検証しています。
食材重量データは複数の信頼できるソースから交差検証済みです。分歧がある項目は、採用した値と各ソースの値をデータ内に明記しています。
他の計量・単位換算ツールもご利用ください。