Loading template content...
Loading template content...
1インチ=2.54cm。in→cm・cm→inの双方向一覧表で手軽に確認。
基本換算
1 in = 2.54 cm
1 cm ≈ 0.3937 in
cm
| in | cm |
|---|---|
| 1 in | 2.54 cm |
| 2 in | 5.08 cm |
| 3 in | 7.62 cm |
| 4 in | 10.16 cm |
| 5 in | 12.70 cm |
| 6 in | 15.24 cm |
| 7 in | 17.78 cm |
| 8 in | 20.32 cm |
| 9 in | 22.86 cm |
| 10 in | 25.40 cm |
| 12 in | 30.48 cm |
| 15 in | 38.10 cm |
| 18 in | 45.72 cm |
| 20 in | 50.80 cm |
| 24 in | 60.96 cm |
| 30 in | 76.20 cm |
| 36 in | 91.44 cm |
| 48 in | 121.92 cm |
| 60 in | 152.40 cm |
| 72 in | 182.88 cm |
| cm | in |
|---|---|
| 1 cm | 0.394 in |
| 2 cm | 0.787 in |
| 3 cm | 1.181 in |
| 5 cm | 1.969 in |
| 10 cm | 3.937 in |
| 15 cm | 5.906 in |
| 20 cm | 7.874 in |
| 25 cm | 9.843 in |
| 30 cm | 11.811 in |
| 40 cm | 15.748 in |
| 50 cm | 19.685 in |
| 60 cm | 23.622 in |
| 70 cm | 27.559 in |
| 80 cm | 31.496 in |
| 90 cm | 35.433 in |
| 100 cm | 39.370 in |
| 120 cm | 47.244 in |
| 150 cm | 59.055 in |
| 170 cm | 66.929 in |
| 180 cm | 70.866 in |
1インチ刻みの一覧。テレビ・モニターの対角サイズ、タイヤやホイール、身長のインチ表記をそのまま探せます。
| in | cm |
|---|---|
| 1 | 2.54 |
| 2 | 5.08 |
| 3 | 7.62 |
| 4 | 10.16 |
| 5 | 12.70 |
| 6 | 15.24 |
| 7 | 17.78 |
| 8 | 20.32 |
| 9 | 22.86 |
| 10 | 25.40 |
| 11 | 27.94 |
| 12 | 30.48 |
| 13 | 33.02 |
| 14 | 35.56 |
| 15 | 38.10 |
| 16 | 40.64 |
| 17 | 43.18 |
| 18 | 45.72 |
| 19 | 48.26 |
| 20 | 50.80 |
| 21 | 53.34 |
| 22 | 55.88 |
| 23 | 58.42 |
| 24 | 60.96 |
| 25 | 63.50 |
| in | cm |
|---|---|
| 26 | 66.04 |
| 27 | 68.58 |
| 28 | 71.12 |
| 29 | 73.66 |
| 30 | 76.20 |
| 31 | 78.74 |
| 32 | 81.28 |
| 33 | 83.82 |
| 34 | 86.36 |
| 35 | 88.90 |
| 36 | 91.44 |
| 37 | 93.98 |
| 38 | 96.52 |
| 39 | 99.06 |
| 40 | 101.60 |
| 41 | 104.14 |
| 42 | 106.68 |
| 43 | 109.22 |
| 44 | 111.76 |
| 45 | 114.30 |
| 46 | 116.84 |
| 47 | 119.38 |
| 48 | 121.92 |
| 49 | 124.46 |
| 50 | 127.00 |
| in | cm |
|---|---|
| 51 | 129.54 |
| 52 | 132.08 |
| 53 | 134.62 |
| 54 | 137.16 |
| 55 | 139.70 |
| 56 | 142.24 |
| 57 | 144.78 |
| 58 | 147.32 |
| 59 | 149.86 |
| 60 | 152.40 |
| 61 | 154.94 |
| 62 | 157.48 |
| 63 | 160.02 |
| 64 | 162.56 |
| 65 | 165.10 |
| 66 | 167.64 |
| 67 | 170.18 |
| 68 | 172.72 |
| 69 | 175.26 |
| 70 | 177.80 |
| 71 | 180.34 |
| 72 | 182.88 |
| 73 | 185.42 |
| 74 | 187.96 |
| 75 | 190.50 |
| in | cm |
|---|---|
| 76 | 193.04 |
| 77 | 195.58 |
| 78 | 198.12 |
| 79 | 200.66 |
| 80 | 203.20 |
| 81 | 205.74 |
| 82 | 208.28 |
| 83 | 210.82 |
| 84 | 213.36 |
| 85 | 215.90 |
| 86 | 218.44 |
| 87 | 220.98 |
| 88 | 223.52 |
| 89 | 226.06 |
| 90 | 228.60 |
| 91 | 231.14 |
| 92 | 233.68 |
| 93 | 236.22 |
| 94 | 238.76 |
| 95 | 241.30 |
| 96 | 243.84 |
| 97 | 246.38 |
| 98 | 248.92 |
| 99 | 251.46 |
| 100 | 254.00 |
インチ・センチ換算の根拠となる公式資料。
1インチ=2.54cm(国際単位系による正確な定義)。