Loading template content...
Loading template content...
50 種以上烘焙食材(中筋麵粉、奶油、砂糖等)的杯 ↔ 克精確換算。數據來源:King Arthur Baking。支援美制杯(236.6mL)與公制杯(250mL)。
杯的標準
輸入數值後即時顯示換算結果。
選擇食材並輸入份量,即可查看換算結果。
不儲存任何數據。所有計算在您的瀏覽器本地執行。
杯是體積單位,克是重量單位。每種食材的密度(及裝填方式)不同,因此1杯中筋麵粉約120克,而1杯奶油則有227克。本工具使用 King Arthur Baking 的食材別數據。
| 食材 | 1 杯 (g) | 1 大匙 (g) | 1 小匙 (g) |
|---|---|---|---|
| 麵粉類 | |||
| 中筋麵粉 | 120 | 7.5 | 2.5 |
| 高筋麵粉 | 120 | 7.5 | 2.5 |
| 低筋麵粉 | 120 | 7.5 | 2.5 |
| 全麥麵粉 | 113 | 7.1 | 2.4 |
| 自發粉 | 113 | 7.1 | 2.4 |
| 杏仁粉 | 96 | 6 | 2 |
| 糖類 | |||
| 白砂糖 | 198 | 12.4 | 4.1 |
| 紅糖(壓實) | 213 | 13.3 | 4.4 |
| 糖粉(未過篩) | 113 | 7.1 | 2.4 |
| 細砂糖 | 190 | 11.9 | 4 |
| 油脂類 | |||
| 奶油(無鹽) | 227 | 14.2 | 4.7 |
| 植物油 | 198 | 12.4 | 4.1 |
| 橄欖油 | 200 | 12.5 | 4.2 |
| 起酥油 | 184 | 11.5 | 3.8 |
| 液體類 | |||
| 水 | 227 | 14.2 | 4.7 |
| 牛奶 | 227 | 14.2 | 4.7 |
| 動物鮮奶油 | 227 | 14.2 | 4.7 |
| 蜂蜜 | 336 | 21 | 7 |
| 楓糖漿 | 312 | 19.5 | 6.5 |
| 玉米糖漿 | 312 | 19.5 | 6.5 |
| 乾貨、穀物與調味料 | |||
| 可可粉(無糖) | 84 | 5.3 | 1.75 |
| 燕麥片(傳統) | 113 | 7.1 | 2.4 |
| 生白米 | 198 | 12.4 | 4.1 |
| 熟米飯參考值 | 215 | 13.4 | 4.5 |
| 玉米澱粉 | 112 | 7 | 2.3 |
| 乾麵包粉 | 112 | 7 | 2.3 |
| 新鮮麵包粉 | 84 | 5.3 | 1.75 |
| 食鹽(細粒) | 288 | 18 | 6 |
| 猶太鹽(Diamond Crystal) | 128 | 8 | 2.7 |
| 猶太鹽(Morton) | 256 | 16 | 5.3 |
| 泡打粉 | 192 | 12 | 4 |
| 小蘇打 | 288 | 18 | 6 |
| 活性乾酵母參考值 | 144 | 9 | 3 |
| 粗粒小麥粉(粗麵粉) | 163 | 10.2 | 3.4 |
| 玉米糁(粗玉米粉) | 163 | 10.2 | 3.4 |
| 庫斯庫斯(乾)參考值 | 173 | 10.8 | 3.6 |
| 乳製品、堅果與其他 | |||
| 花生醬 | 270 | 16.9 | 5.6 |
| 奶油乳酪 | 227 | 14.2 | 4.7 |
| 酸奶油 | 227 | 14.2 | 4.7 |
| 原味優格 | 227 | 14.2 | 4.7 |
| 巧克力豆 | 170 | 10.6 | 3.5 |
| 椰絲(加糖) | 85 | 5.3 | 1.75 |
| 椰蓉(無糖) | 85 | 5.3 | 1.75 |
| 核桃碎 | 113 | 7.1 | 2.4 |
| 山核桃(整粒) | 105 | 6.6 | 2.2 |
| 杏仁片 | 86 | 5.4 | 1.8 |
| 葡萄乾 | 149 | 9.3 | 3.1 |
| 切達起司絲 | 113 | 7.1 | 2.4 |
| 帕瑪森起司絲 | 100 | 6.25 | 2.1 |
| 糖霜 | 113 | 7.1 | 2.4 |
以美制杯(236.6mL)為基準。數據來源:King Arthur Baking。克換算杯請使用上方工具。
杯是固定體積(美制杯 236.6mL),但其重量依食材而異。水的密度約為 1g/mL,因此 1 杯水≈236.6 克。中筋麵粉顆粒間空氣較多,僅約 120 克。蜂蜜密度高於水,達 336 克。
裝填方式影響重量:King Arthur Baking 的所有數據均採「湯匙舀入杯中、刮平頂部(spoon and level)」的標準量法。若直接用量杯舀取(scoop),麵粉會被壓實,重量增加 20–40%。台灣烘焙食譜常見以克為單位,原因正在於此——電子秤消除了裝填差異。
美制杯 vs 公制杯:美制杯(236.6mL)是美國食譜標準,King Arthur Baking 及多數美國食譜書以此為基準。公制杯(250mL)用於澳洲、紐西蘭及部分加拿大食譜。差距 5.7%,3 杯麵粉約差 20 克,在化學膨發類烘焙中有影響。
King Arthur Baking:1790 年創立,是美國歷史最悠久的烘焙公司。其食材重量表是業界廣泛引用的標準,採用標準量法實測。本工具以 King Arthur 為主要數據來源,並以 thecalculatorsite(引用 FAO Density DB / NIST / The Cake Bible)及 wordloaf.org(Andrew Janjigian,前 Cook's Illustrated 編輯)交叉核驗。
食材重量數據經多個權威來源交叉核驗。分歧項目已在數據中標注各來源數值及採用決策。
其他您可能感興趣的計量與換算工具。