Loading template content...
Loading template content...
西元、民國、清代光緒、日據時期年號(明治・大正・昭和)與農曆歲次五種紀年一次對照,輸入西元年即可查詢。查戶籍謄本、土地登記、老照片或族譜上的年代時,這裡幫你一次看懂。
1875 年(光緒元年)至 2030 年逐年對照表,預設顯示近 15 年與 4 個關鍵轉折年(1875 割台前、1895 割台、1912 民國元年、1945 台灣光復),點「展開全表」查看完整年份。
列印按鈕會自動展開全表並只印出這張對照表,可於印表機選單選擇「另存為 PDF」保存。
| 西元 | 民國 | 日據時期年號 | 清代 | 農曆歲次 |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 民國119年 | — | — | 庚戌・狗 |
| 2029 | 民國118年 | — | — | 己酉・雞 |
| 2028 | 民國117年 | — | — | 戊申・猴 |
| 2027 | 民國116年 | — | — | 丁未・羊 |
| 2026 | 民國115年 | — | — | 丙午・馬 |
| 2025 | 民國114年 | — | — | 乙巳・蛇 |
| 2024 | 民國113年 | — | — | 甲辰・龍 |
| 2023 | 民國112年 | — | — | 癸卯・兔 |
| 2022 | 民國111年 | — | — | 壬寅・虎 |
| 2021 | 民國110年 | — | — | 辛丑・牛 |
| 2020 | 民國109年 | — | — | 庚子・鼠 |
| 2019 | 民國108年 | — | — | 己亥・豬 |
| 2018 | 民國107年 | — | — | 戊戌・狗 |
| 2017 | 民國106年 | — | — | 丁酉・雞 |
| 2016 | 民國105年 | — | — | 丙申・猴 |
| 2015 | 民國104年 | — | — | 乙未・羊 |
| 2014 | 民國103年 | — | — | 甲午・馬 |
| 2013 | 民國102年 | — | — | 癸巳・蛇 |
| 2012 | 民國101年 | — | — | 壬辰・龍 |
| 2011 | 民國100年 | — | — | 辛卯・兔 |
| 2010 | 民國99年 | — | — | 庚寅・虎 |
| 2009 | 民國98年 | — | — | 己丑・牛 |
| 2008 | 民國97年 | — | — | 戊子・鼠 |
| 2007 | 民國96年 | — | — | 丁亥・豬 |
| 2006 | 民國95年 | — | — | 丙戌・狗 |
| 2005 | 民國94年 | — | — | 乙酉・雞 |
| 2004 | 民國93年 | — | — | 甲申・猴 |
| 2003 | 民國92年 | — | — | 癸未・羊 |
| 2002 | 民國91年 | — | — | 壬午・馬 |
| 2001 | 民國90年 | — | — | 辛巳・蛇 |
| 2000 | 民國89年 | — | — | 庚辰・龍 |
| 1999 | 民國88年 | — | — | 己卯・兔 |
| 1998 | 民國87年 | — | — | 戊寅・虎 |
| 1997 | 民國86年 | — | — | 丁丑・牛 |
| 1996 | 民國85年 | — | — | 丙子・鼠 |
| 1995 | 民國84年 | — | — | 乙亥・豬 |
| 1994 | 民國83年 | — | — | 甲戌・狗 |
| 1993 | 民國82年 | — | — | 癸酉・雞 |
| 1992 | 民國81年 | — | — | 壬申・猴 |
| 1991 | 民國80年 | — | — | 辛未・羊 |
| 1990 | 民國79年 | — | — | 庚午・馬 |
| 1989 | 民國78年 | — | — | 己巳・蛇 |
| 1988 | 民國77年 | — | — | 戊辰・龍 |
| 1987 | 民國76年 | — | — | 丁卯・兔 |
| 1986 | 民國75年 | — | — | 丙寅・虎 |
| 1985 | 民國74年 | — | — | 乙丑・牛 |
| 1984 | 民國73年 | — | — | 甲子・鼠 |
| 1983 | 民國72年 | — | — | 癸亥・豬 |
| 1982 | 民國71年 | — | — | 壬戌・狗 |
| 1981 | 民國70年 | — | — | 辛酉・雞 |
| 1980 | 民國69年 | — | — | 庚申・猴 |
| 1979 | 民國68年 | — | — | 己未・羊 |
| 1978 | 民國67年 | — | — | 戊午・馬 |
| 1977 | 民國66年 | — | — | 丁巳・蛇 |
| 1976 | 民國65年 | — | — | 丙辰・龍 |
| 1975 | 民國64年 | — | — | 乙卯・兔 |
| 1974 | 民國63年 | — | — | 甲寅・虎 |
| 1973 | 民國62年 | — | — | 癸丑・牛 |
| 1972 | 民國61年 | — | — | 壬子・鼠 |
| 1971 | 民國60年 | — | — | 辛亥・豬 |
| 1970 | 民國59年 | — | — | 庚戌・狗 |
| 1969 | 民國58年 | — | — | 己酉・雞 |
| 1968 | 民國57年 | — | — | 戊申・猴 |
| 1967 | 民國56年 | — | — | 丁未・羊 |
| 1966 | 民國55年 | — | — | 丙午・馬 |
| 1965 | 民國54年 | — | — | 乙巳・蛇 |
| 1964 | 民國53年 | — | — | 甲辰・龍 |
| 1963 | 民國52年 | — | — | 癸卯・兔 |
| 1962 | 民國51年 | — | — | 壬寅・虎 |
| 1961 | 民國50年 | — | — | 辛丑・牛 |
| 1960 | 民國49年 | — | — | 庚子・鼠 |
| 1959 | 民國48年 | — | — | 己亥・豬 |
| 1958 | 民國47年 | — | — | 戊戌・狗 |
| 1957 | 民國46年 | — | — | 丁酉・雞 |
| 1956 | 民國45年 | — | — | 丙申・猴 |
| 1955 | 民國44年 | — | — | 乙未・羊 |
| 1954 | 民國43年 | — | — | 甲午・馬 |
| 1953 | 民國42年 | — | — | 癸巳・蛇 |
| 1952 | 民國41年 | — | — | 壬辰・龍 |
| 1951 | 民國40年 | — | — | 辛卯・兔 |
| 1950 | 民國39年 | — | — | 庚寅・虎 |
| 1949 | 民國38年 | — | — | 己丑・牛 |
| 1948 | 民國37年 | — | — | 戊子・鼠 |
| 1947 | 民國36年 | — | — | 丁亥・豬 |
| 1946 | 民國35年 | — | — | 丙戌・狗 |
| 1945 | 民國34年 | 昭和20年 | — | 乙酉・雞 |
| 1944 | 民國33年 | 昭和19年 | — | 甲申・猴 |
| 1943 | 民國32年 | 昭和18年 | — | 癸未・羊 |
| 1942 | 民國31年 | 昭和17年 | — | 壬午・馬 |
| 1941 | 民國30年 | 昭和16年 | — | 辛巳・蛇 |
| 1940 | 民國29年 | 昭和15年 | — | 庚辰・龍 |
| 1939 | 民國28年 | 昭和14年 | — | 己卯・兔 |
| 1938 | 民國27年 | 昭和13年 | — | 戊寅・虎 |
| 1937 | 民國26年 | 昭和12年 | — | 丁丑・牛 |
| 1936 | 民國25年 | 昭和11年 | — | 丙子・鼠 |
| 1935 | 民國24年 | 昭和10年 | — | 乙亥・豬 |
| 1934 | 民國23年 | 昭和9年 | — | 甲戌・狗 |
| 1933 | 民國22年 | 昭和8年 | — | 癸酉・雞 |
| 1932 | 民國21年 | 昭和7年 | — | 壬申・猴 |
| 1931 | 民國20年 | 昭和6年 | — | 辛未・羊 |
| 1930 | 民國19年 | 昭和5年 | — | 庚午・馬 |
| 1929 | 民國18年 | 昭和4年 | — | 己巳・蛇 |
| 1928 | 民國17年 | 昭和3年 | — | 戊辰・龍 |
| 1927 | 民國16年 | 昭和2年 | — | 丁卯・兔 |
| 1926 | 民國15年 | 大正15年 | — | 丙寅・虎 |
| 1925 | 民國14年 | 大正14年 | — | 乙丑・牛 |
| 1924 | 民國13年 | 大正13年 | — | 甲子・鼠 |
| 1923 | 民國12年 | 大正12年 | — | 癸亥・豬 |
| 1922 | 民國11年 | 大正11年 | — | 壬戌・狗 |
| 1921 | 民國10年 | 大正10年 | — | 辛酉・雞 |
| 1920 | 民國9年 | 大正9年 | — | 庚申・猴 |
| 1919 | 民國8年 | 大正8年 | — | 己未・羊 |
| 1918 | 民國7年 | 大正7年 | — | 戊午・馬 |
| 1917 | 民國6年 | 大正6年 | — | 丁巳・蛇 |
| 1916 | 民國5年 | 大正5年 | — | 丙辰・龍 |
| 1915 | 民國4年 | 大正4年 | — | 乙卯・兔 |
| 1914 | 民國3年 | 大正3年 | — | 甲寅・虎 |
| 1913 | 民國2年 | 大正2年 | — | 癸丑・牛 |
| 1912 | 民國元年 | 明治45年 | — | 壬子・鼠 |
| 1911 | 民國前1年 | 明治44年 | — | 辛亥・豬 |
| 1910 | 民國前2年 | 明治43年 | — | 庚戌・狗 |
| 1909 | 民國前3年 | 明治42年 | — | 己酉・雞 |
| 1908 | 民國前4年 | 明治41年 | — | 戊申・猴 |
| 1907 | 民國前5年 | 明治40年 | — | 丁未・羊 |
| 1906 | 民國前6年 | 明治39年 | — | 丙午・馬 |
| 1905 | 民國前7年 | 明治38年 | — | 乙巳・蛇 |
| 1904 | 民國前8年 | 明治37年 | — | 甲辰・龍 |
| 1903 | 民國前9年 | 明治36年 | — | 癸卯・兔 |
| 1902 | 民國前10年 | 明治35年 | — | 壬寅・虎 |
| 1901 | 民國前11年 | 明治34年 | — | 辛丑・牛 |
| 1900 | 民國前12年 | 明治33年 | — | 庚子・鼠 |
| 1899 | 民國前13年 | 明治32年 | — | 己亥・豬 |
| 1898 | 民國前14年 | 明治31年 | — | 戊戌・狗 |
| 1897 | 民國前15年 | 明治30年 | — | 丁酉・雞 |
| 1896 | 民國前16年 | 明治29年 | — | 丙申・猴 |
| 1895 | 民國前17年 | — | 光緒21年 | 乙未・羊 |
| 1894 | 民國前18年 | — | 光緒20年 | 甲午・馬 |
| 1893 | 民國前19年 | — | 光緒19年 | 癸巳・蛇 |
| 1892 | 民國前20年 | — | 光緒18年 | 壬辰・龍 |
| 1891 | 民國前21年 | — | 光緒17年 | 辛卯・兔 |
| 1890 | 民國前22年 | — | 光緒16年 | 庚寅・虎 |
| 1889 | 民國前23年 | — | 光緒15年 | 己丑・牛 |
| 1888 | 民國前24年 | — | 光緒14年 | 戊子・鼠 |
| 1887 | 民國前25年 | — | 光緒13年 | 丁亥・豬 |
| 1886 | 民國前26年 | — | 光緒12年 | 丙戌・狗 |
| 1885 | 民國前27年 | — | 光緒11年 | 乙酉・雞 |
| 1884 | 民國前28年 | — | 光緒10年 | 甲申・猴 |
| 1883 | 民國前29年 | — | 光緒9年 | 癸未・羊 |
| 1882 | 民國前30年 | — | 光緒8年 | 壬午・馬 |
| 1881 | 民國前31年 | — | 光緒7年 | 辛巳・蛇 |
| 1880 | 民國前32年 | — | 光緒6年 | 庚辰・龍 |
| 1879 | 民國前33年 | — | 光緒5年 | 己卯・兔 |
| 1878 | 民國前34年 | — | 光緒4年 | 戊寅・虎 |
| 1877 | 民國前35年 | — | 光緒3年 | 丁丑・牛 |
| 1876 | 民國前36年 | — | 光緒2年 | 丙子・鼠 |
| 1875 | 民國前37年 | — | 光緒元年 | 乙亥・豬 |
民國、清代、日據時期年號分別依各自的紀元起始年計算,農曆歲次則以干支循環推算。
查完日據時期年代對照,也可以順便看看民國西元換算或年齡計算工具。