公斤 ↔ 磅換算
1 公斤 ≈ 2.2046 磅。結果可以看小數磅,也可以切換成「磅+盎司」。
最後更新:
核心換算
1 kg ≈ 2.2046 lb
1 lb ≈ 0.4536 kg
lb
公斤 → 磅
| kg | lb |
|---|---|
| 1 kg | 2.20 lb |
| 2 kg | 4.41 lb |
| 3 kg | 6.61 lb |
| 4 kg | 8.82 lb |
| 5 kg | 11.02 lb |
| 10 kg | 22.05 lb |
| 15 kg | 33.07 lb |
| 20 kg | 44.09 lb |
| 25 kg | 55.12 lb |
| 30 kg | 66.14 lb |
| kg | lb |
|---|---|
| 40 kg | 88.18 lb |
| 50 kg | 110.23 lb |
| 60 kg | 132.28 lb |
| 70 kg | 154.32 lb |
| 80 kg | 176.37 lb |
| 90 kg | 198.42 lb |
| 100 kg | 220.46 lb |
| 110 kg | 242.51 lb |
| 120 kg | 264.55 lb |
| 150 kg | 330.69 lb |
要把磅換成公斤? 磅轉公斤換算
公斤 → 磅 速查表(1~100 公斤)
每 1 公斤一列,磅取到小數第 2 位;要看幾磅幾盎司,可在換算器切換成「磅+盎司」。
| kg | lb |
|---|---|
| 1 | 2.20 |
| 2 | 4.41 |
| 3 | 6.61 |
| 4 | 8.82 |
| 5 | 11.02 |
| 6 | 13.23 |
| 7 | 15.43 |
| 8 | 17.64 |
| 9 | 19.84 |
| 10 | 22.05 |
| 11 | 24.25 |
| 12 | 26.46 |
| 13 | 28.66 |
| 14 | 30.86 |
| 15 | 33.07 |
| 16 | 35.27 |
| 17 | 37.48 |
| 18 | 39.68 |
| 19 | 41.89 |
| 20 | 44.09 |
| 21 | 46.30 |
| 22 | 48.50 |
| 23 | 50.71 |
| 24 | 52.91 |
| 25 | 55.12 |
| kg | lb |
|---|---|
| 26 | 57.32 |
| 27 | 59.52 |
| 28 | 61.73 |
| 29 | 63.93 |
| 30 | 66.14 |
| 31 | 68.34 |
| 32 | 70.55 |
| 33 | 72.75 |
| 34 | 74.96 |
| 35 | 77.16 |
| 36 | 79.37 |
| 37 | 81.57 |
| 38 | 83.78 |
| 39 | 85.98 |
| 40 | 88.18 |
| 41 | 90.39 |
| 42 | 92.59 |
| 43 | 94.80 |
| 44 | 97.00 |
| 45 | 99.21 |
| 46 | 101.41 |
| 47 | 103.62 |
| 48 | 105.82 |
| 49 | 108.03 |
| 50 | 110.23 |
| kg | lb |
|---|---|
| 51 | 112.44 |
| 52 | 114.64 |
| 53 | 116.84 |
| 54 | 119.05 |
| 55 | 121.25 |
| 56 | 123.46 |
| 57 | 125.66 |
| 58 | 127.87 |
| 59 | 130.07 |
| 60 | 132.28 |
| 61 | 134.48 |
| 62 | 136.69 |
| 63 | 138.89 |
| 64 | 141.10 |
| 65 | 143.30 |
| 66 | 145.51 |
| 67 | 147.71 |
| 68 | 149.91 |
| 69 | 152.12 |
| 70 | 154.32 |
| 71 | 156.53 |
| 72 | 158.73 |
| 73 | 160.94 |
| 74 | 163.14 |
| 75 | 165.35 |
| kg | lb |
|---|---|
| 76 | 167.55 |
| 77 | 169.76 |
| 78 | 171.96 |
| 79 | 174.17 |
| 80 | 176.37 |
| 81 | 178.57 |
| 82 | 180.78 |
| 83 | 182.98 |
| 84 | 185.19 |
| 85 | 187.39 |
| 86 | 189.60 |
| 87 | 191.80 |
| 88 | 194.01 |
| 89 | 196.21 |
| 90 | 198.42 |
| 91 | 200.62 |
| 92 | 202.83 |
| 93 | 205.03 |
| 94 | 207.23 |
| 95 | 209.44 |
| 96 | 211.64 |
| 97 | 213.85 |
| 98 | 216.05 |
| 99 | 218.26 |
| 100 | 220.46 |
公斤換磅怎麼算
磅 = 公斤 ÷ 0.45359237(≈ 公斤 × 2.20462)
磅是以公斤為基準定義的,精確的算法是除以 0.45359237。
例一:55 公斤
- 55 ÷ 0.45359237
- = 121.254 磅
例二:3 公斤換成磅+盎司
- 3 ÷ 0.45359237 = 6.614 磅
- 整數 6 磅;0.614 × 16 = 9.8 盎司
- 即 6 磅 9.8 盎司
台斤、台兩 → 公斤、磅
標準檢驗局的常用度量衡單位換算表把台斤寫作「日斤(台斤)」:1 台斤 = 600 公克 = 16 台兩,1 台兩 = 37.5 公克。表中磅數再以 1 磅 = 0.45359237 公斤算出,取到小數第 4 位。
| 台制 | 公斤 | 磅 |
|---|---|---|
| 1 台兩 | 0.0375 | 0.0827 |
| 1 台斤(16 台兩) | 0.6 | 1.3228 |
| 2 台斤 | 1.2 | 2.6455 |
| 5 台斤 | 3 | 6.6139 |
| 10 台斤 | 6 | 13.2277 |
| 50 台斤 | 30 | 66.1387 |
| 100 台斤 | 60 | 132.2774 |
同一張表把市斤列為 500 公克,和台斤不同;台斤、台兩與市斤都在表上「非法定度量衡單位不建議繼續使用」一欄。反過來算,1 公斤約 1.667 台斤,1 磅約 0.756 台斤。
出處: 經濟部標準檢驗局 常用度量衡單位換算表(2026-09-29 查閱)
公斤是怎麼定義的
公斤是國際單位制(SI)的質量基本單位。自 2019 年 5 月 20 日起,公斤以普朗克常數恰為 6.626 070 15 × 10⁻³⁴ 焦耳秒來定義,不再依賴任何實物。
在那之前,自 1889 年起的定義是「國際公斤原器的質量」。磅以公斤為基準定為 0.453 592 37 公斤,因此 1 公斤 = 2.204 622 62… 磅。
出處: BIPM — SI base unit: kilogram(2026-09-29 查閱) / Resolution 1 (2018) — 26th CGPM, BIPM(2026-09-29 查閱) / US Metric Association — Refinement of Values for the Yard and the Pound(2026-09-29 查閱)
參考資料
公斤的定義,以及換成磅時要用的係數。
常見問題
磅 = 公斤 ÷ 0.45359237,約等於公斤 × 2.2046。
1 ÷ 0.6 ≈ 1.667 台斤(1 台斤 = 600 公克)。
0.6 公斤,也就是 600 公克;換成磅約 1.3228 磅。
不一樣。標準檢驗局的換算表中,台斤是 600 公克,市斤是 500 公克,每斤差 100 公克。