Loading template content...
Loading template content...
1 坪 = 3.305785 平方公尺。輸入坪數立刻得到 m²,並附 1–40 坪整數表與零星、大坪數補充表。
核心換算
1 坪 = 3.305785 m²
1 m² ≈ 0.3025 坪 / 1 坪 = 2 畳
m²
| 坪 | m² | 畳 |
|---|---|---|
| 1 | 3.31 | 2.0 |
| 2 | 6.61 | 4.0 |
| 3 | 9.92 | 6.0 |
| 4 | 13.22 | 8.0 |
| 5 | 16.53 | 10.0 |
| 6 | 19.83 | 12.0 |
| 7 | 23.14 | 14.0 |
| 8 | 26.45 | 16.0 |
| 9 | 29.75 | 18.0 |
| 10 | 33.06 | 20.0 |
| 11 | 36.36 | 22.0 |
| 12 | 39.67 | 24.0 |
| 13 | 42.98 | 26.0 |
| 14 | 46.28 | 28.0 |
| 15 | 49.59 | 30.0 |
| 16 | 52.89 | 32.0 |
| 17 | 56.20 | 34.0 |
| 18 | 59.50 | 36.0 |
| 19 | 62.81 | 38.0 |
| 20 | 66.12 | 40.0 |
| 21 | 69.42 | 42.0 |
| 22 | 72.73 | 44.0 |
| 23 | 76.03 | 46.0 |
| 24 | 79.34 | 48.0 |
| 25 | 82.64 | 50.0 |
| 26 | 85.95 | 52.0 |
| 27 | 89.26 | 54.0 |
| 28 | 92.56 | 56.0 |
| 29 | 95.87 | 58.0 |
| 30 | 99.17 | 60.0 |
| 35 | 115.70 | 70.0 |
| 40 | 132.23 | 80.0 |
| 坪 | m² |
|---|---|
| 0.5 坪 | 1.65 m² |
| 1.5 坪 | 4.96 m² |
| 2.5 坪 | 8.26 m² |
| 3.5 坪 | 11.57 m² |
| 4.5 坪 | 14.88 m² |
| 45 坪 | 148.76 m² |
| 50 坪 | 165.29 m² |
| 60 坪 | 198.35 m² |
| 70 坪 | 231.40 m² |
| 80 坪 | 264.46 m² |
| 90 坪 | 297.52 m² |
| 100 坪 | 330.58 m² |
| 150 坪 | 495.87 m² |
| 200 坪 | 661.16 m² |
關於畳的換算標準
本表採日本公團規格:1 坪 = 2 畳(1 畳 ≈ 1.6528 m²)。實際畳的大小依地區而異——關西(京間畳)約 1.82×0.91m,關東(江戶間畳)約 1.76×0.88m。本換算以公團尺寸為準。
坪與平方公尺換算的權威依據。
一坪 = 3.305785 平方公尺(精確值,即 400/121 m²)。日常估算多取 3.3 m²,兩者在 100 坪內的差距不到 0.6 m²。