Loading template content...
Loading template content...
生年月日を入力すると今の学年をすぐ確認できます。保育園年少から大学院までの学年と生年月日区間を一覧表示し、早生まれ(1月〜4月1日生まれ)が学年で1つ上の学年の子と同じ学年になる理由も、学校教育法・民法の規定にもとづいて説明しています。
保育園年少から大学院まで、各学年に対応する生年月日区間・入学年・卒業年を西暦・和暦の両方で一覧にしています。学年は「4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれ」を1つの区分として区切られます。
早生まれ=1月1日〜4月1日生まれ(同学年の中で最も年下のグループ)。4月2日以降生まれとは学年区分の境界日が異なるため、行内で早生まれ側の生年月日区間を別表記しています。
| 学年 | 生年月日区間 | 学年開始(入学・進級) | 学年終了(卒業・進級) |
|---|---|---|---|
| 保育園・幼稚園 年少 | 2022/4/2〜2023/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 保育園・幼稚園 年中 | 2021/4/2〜2022/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 保育園・幼稚園 年長 | 2020/4/2〜2021/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 小学1年生 | 2019/4/2〜2020/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 小学2年生 | 2018/4/2〜2019/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 小学3年生 | 2017/4/2〜2018/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 小学4年生 | 2016/4/2〜2017/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 小学5年生 | 2015/4/2〜2016/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 小学6年生 | 2014/4/2〜2015/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 中学1年生 | 2013/4/2〜2014/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 中学2年生 | 2012/4/2〜2013/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 中学3年生 | 2011/4/2〜2012/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 高校1年生 | 2010/4/2〜2011/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 高校2年生 | 2009/4/2〜2010/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 高校3年生 | 2008/4/2〜2009/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 大学1年生 | 2007/4/2〜2008/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 大学2年生 | 2006/4/2〜2007/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 大学3年生 | 2005/4/2〜2006/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 大学4年生 | 2004/4/2〜2005/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
| 大学院(修士・博士) | 2003/4/2〜2004/4/1 | 2026年(令和8年) | 2027年(令和9年) |
学年は生年月日だけで一意に決まります。次の手順と考え方で確認できます。
本ページの学年区分・早生まれの判定は、以下の法令に基づいて作成しています。
和暦・年齢・厄年に関する他のツールもあわせてご利用ください。