Loading template content...
Loading template content...
令和・平成・昭和・大正・明治と西暦を相互変換。生年月日を入れれば満年齢・数え年・干支もまとめて分かります。履歴書や書類で「昭和○年=西暦何年・今何歳」を確認したいときに。
明治元年(1868年)から令和まで、全元号を網羅した西暦・和暦・満年齢・干支の対照表。他の早見表は昭和・平成以降のみ、または満年齢が載っていないことが多いですが、このページは明治・大正も含めて満年齢まで一目で確認できます。元号ボタンで各時代の先頭行にジャンプできます。入学年度や履歴書の生年月日記入にもお使いください。
2026年(令和8年)版・1月1日現在時点の満年齢です(誕生日を迎えると+1歳)。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1868 | — | 157歳 | 辰(竜) |
| 明治 | |||
| 1869 | 明治2年 | 156歳 | 巳(蛇) |
| 1870 | 明治3年 | 155歳 | 午(馬) |
| 1871 | 明治4年 | 154歳 | 未(羊) |
| 1872 | 明治5年 | 153歳 | 申(猿) |
| 1873 | 明治6年 | 152歳 | 酉(鳥) |
| 1874 | 明治7年 | 151歳 | 戌(犬) |
| 1875 | 明治8年 | 150歳 | 亥(猪) |
| 1876 | 明治9年 | 149歳 | 子(鼠) |
| 1877 | 明治10年 | 148歳 | 丑(牛) |
| 1878 | 明治11年 | 147歳 | 寅(虎) |
| 1879 | 明治12年 | 146歳 | 卯(兎) |
| 1880 | 明治13年 | 145歳 | 辰(竜) |
| 1881 | 明治14年 | 144歳 | 巳(蛇) |
| 1882 | 明治15年 | 143歳 | 午(馬) |
| 1883 | 明治16年 | 142歳 | 未(羊) |
| 1884 | 明治17年 | 141歳 | 申(猿) |
| 1885 | 明治18年 | 140歳 | 酉(鳥) |
| 1886 | 明治19年 | 139歳 | 戌(犬) |
| 1887 | 明治20年 | 138歳 | 亥(猪) |
| 1888 | 明治21年 | 137歳 | 子(鼠) |
| 1889 | 明治22年 | 136歳 | 丑(牛) |
| 1890 | 明治23年 | 135歳 | 寅(虎) |
| 1891 | 明治24年 | 134歳 | 卯(兎) |
| 1892 | 明治25年 | 133歳 | 辰(竜) |
| 1893 | 明治26年 | 132歳 | 巳(蛇) |
| 1894 | 明治27年 | 131歳 | 午(馬) |
| 1895 | 明治28年 | 130歳 | 未(羊) |
| 1896 | 明治29年 | 129歳 | 申(猿) |
| 1897 | 明治30年 | 128歳 | 酉(鳥) |
| 1898 | 明治31年 | 127歳 | 戌(犬) |
| 1899 | 明治32年 | 126歳 | 亥(猪) |
| 1900 | 明治33年 | 125歳 | 子(鼠) |
| 1901 | 明治34年 | 124歳 | 丑(牛) |
| 1902 | 明治35年 | 123歳 | 寅(虎) |
| 1903 | 明治36年 | 122歳 | 卯(兎) |
| 1904 | 明治37年 | 121歳 | 辰(竜) |
| 1905 | 明治38年 | 120歳 | 巳(蛇) |
| 1906 | 明治39年 | 119歳 | 午(馬) |
| 1907 | 明治40年 | 118歳 | 未(羊) |
| 1908 | 明治41年 | 117歳 | 申(猿) |
| 1909 | 明治42年 | 116歳 | 酉(鳥) |
| 1910 | 明治43年 | 115歳 | 戌(犬) |
| 1911 | 明治44年 | 114歳 | 亥(猪) |
| 1912 | 明治45年 | 113歳 | 子(鼠) |
| 大正 | |||
| 1913 | 大正2年 | 112歳 | 丑(牛) |
| 1914 | 大正3年 | 111歳 | 寅(虎) |
| 1915 | 大正4年 | 110歳 | 卯(兎) |
| 1916 | 大正5年 | 109歳 | 辰(竜) |
| 1917 | 大正6年 | 108歳 | 巳(蛇) |
| 1918 | 大正7年 | 107歳 | 午(馬) |
| 1919 | 大正8年 | 106歳 | 未(羊) |
| 1920 | 大正9年 | 105歳 | 申(猿) |
| 1921 | 大正10年 | 104歳 | 酉(鳥) |
| 1922 | 大正11年 | 103歳 | 戌(犬) |
| 1923 | 大正12年 | 102歳 | 亥(猪) |
| 1924 | 大正13年 | 101歳 | 子(鼠) |
| 1925 | 大正14年 | 100歳 | 丑(牛) |
| 1926 | 大正15年 | 99歳 | 寅(虎) |
| 昭和 | |||
| 1927 | 昭和2年 | 98歳 | 卯(兎) |
| 1928 | 昭和3年 | 97歳 | 辰(竜) |
| 1929 | 昭和4年 | 96歳 | 巳(蛇) |
| 1930 | 昭和5年 | 95歳 | 午(馬) |
| 1931 | 昭和6年 | 94歳 | 未(羊) |
| 1932 | 昭和7年 | 93歳 | 申(猿) |
| 1933 | 昭和8年 | 92歳 | 酉(鳥) |
| 1934 | 昭和9年 | 91歳 | 戌(犬) |
| 1935 | 昭和10年 | 90歳 | 亥(猪) |
| 1936 | 昭和11年 | 89歳 | 子(鼠) |
| 1937 | 昭和12年 | 88歳 | 丑(牛) |
| 1938 | 昭和13年 | 87歳 | 寅(虎) |
| 1939 | 昭和14年 | 86歳 | 卯(兎) |
| 1940 | 昭和15年 | 85歳 | 辰(竜) |
| 1941 | 昭和16年 | 84歳 | 巳(蛇) |
| 1942 | 昭和17年 | 83歳 | 午(馬) |
| 1943 | 昭和18年 | 82歳 | 未(羊) |
| 1944 | 昭和19年 | 81歳 | 申(猿) |
| 1945 | 昭和20年 | 80歳 | 酉(鳥) |
| 1946 | 昭和21年 | 79歳 | 戌(犬) |
| 1947 | 昭和22年 | 78歳 | 亥(猪) |
| 1948 | 昭和23年 | 77歳 | 子(鼠) |
| 1949 | 昭和24年 | 76歳 | 丑(牛) |
| 1950 | 昭和25年 | 75歳 | 寅(虎) |
| 1951 | 昭和26年 | 74歳 | 卯(兎) |
| 1952 | 昭和27年 | 73歳 | 辰(竜) |
| 1953 | 昭和28年 | 72歳 | 巳(蛇) |
| 1954 | 昭和29年 | 71歳 | 午(馬) |
| 1955 | 昭和30年 | 70歳 | 未(羊) |
| 1956 | 昭和31年 | 69歳 | 申(猿) |
| 1957 | 昭和32年 | 68歳 | 酉(鳥) |
| 1958 | 昭和33年 | 67歳 | 戌(犬) |
| 1959 | 昭和34年 | 66歳 | 亥(猪) |
| 1960 | 昭和35年 | 65歳 | 子(鼠) |
| 1961 | 昭和36年 | 64歳 | 丑(牛) |
| 1962 | 昭和37年 | 63歳 | 寅(虎) |
| 1963 | 昭和38年 | 62歳 | 卯(兎) |
| 1964 | 昭和39年 | 61歳 | 辰(竜) |
| 1965 | 昭和40年 | 60歳 | 巳(蛇) |
| 1966 | 昭和41年 | 59歳 | 午(馬) |
| 1967 | 昭和42年 | 58歳 | 未(羊) |
| 1968 | 昭和43年 | 57歳 | 申(猿) |
| 1969 | 昭和44年 | 56歳 | 酉(鳥) |
| 1970 | 昭和45年 | 55歳 | 戌(犬) |
| 1971 | 昭和46年 | 54歳 | 亥(猪) |
| 1972 | 昭和47年 | 53歳 | 子(鼠) |
| 1973 | 昭和48年 | 52歳 | 丑(牛) |
| 1974 | 昭和49年 | 51歳 | 寅(虎) |
| 1975 | 昭和50年 | 50歳 | 卯(兎) |
| 1976 | 昭和51年 | 49歳 | 辰(竜) |
| 1977 | 昭和52年 | 48歳 | 巳(蛇) |
| 1978 | 昭和53年 | 47歳 | 午(馬) |
| 1979 | 昭和54年 | 46歳 | 未(羊) |
| 1980 | 昭和55年 | 45歳 | 申(猿) |
| 1981 | 昭和56年 | 44歳 | 酉(鳥) |
| 1982 | 昭和57年 | 43歳 | 戌(犬) |
| 1983 | 昭和58年 | 42歳 | 亥(猪) |
| 1984 | 昭和59年 | 41歳 | 子(鼠) |
| 1985 | 昭和60年 | 40歳 | 丑(牛) |
| 1986 | 昭和61年 | 39歳 | 寅(虎) |
| 1987 | 昭和62年 | 38歳 | 卯(兎) |
| 1988 | 昭和63年 | 37歳 | 辰(竜) |
| 平成 | |||
| 1989 | 平成元年 | 36歳 | 巳(蛇) |
| 1990 | 平成2年 | 35歳 | 午(馬) |
| 1991 | 平成3年 | 34歳 | 未(羊) |
| 1992 | 平成4年 | 33歳 | 申(猿) |
| 1993 | 平成5年 | 32歳 | 酉(鳥) |
| 1994 | 平成6年 | 31歳 | 戌(犬) |
| 1995 | 平成7年 | 30歳 | 亥(猪) |
| 1996 | 平成8年 | 29歳 | 子(鼠) |
| 1997 | 平成9年 | 28歳 | 丑(牛) |
| 1998 | 平成10年 | 27歳 | 寅(虎) |
| 1999 | 平成11年 | 26歳 | 卯(兎) |
| 2000 | 平成12年 | 25歳 | 辰(竜) |
| 2001 | 平成13年 | 24歳 | 巳(蛇) |
| 2002 | 平成14年 | 23歳 | 午(馬) |
| 2003 | 平成15年 | 22歳 | 未(羊) |
| 2004 | 平成16年 | 21歳 | 申(猿) |
| 2005 | 平成17年 | 20歳 | 酉(鳥) |
| 2006 | 平成18年 | 19歳 | 戌(犬) |
| 2007 | 平成19年 | 18歳 | 亥(猪) |
| 2008 | 平成20年 | 17歳 | 子(鼠) |
| 2009 | 平成21年 | 16歳 | 丑(牛) |
| 2010 | 平成22年 | 15歳 | 寅(虎) |
| 2011 | 平成23年 | 14歳 | 卯(兎) |
| 2012 | 平成24年 | 13歳 | 辰(竜) |
| 2013 | 平成25年 | 12歳 | 巳(蛇) |
| 2014 | 平成26年 | 11歳 | 午(馬) |
| 2015 | 平成27年 | 10歳 | 未(羊) |
| 2016 | 平成28年 | 9歳 | 申(猿) |
| 2017 | 平成29年 | 8歳 | 酉(鳥) |
| 2018 | 平成30年 | 7歳 | 戌(犬) |
| 令和 | |||
| 2019 | 令和元年 | 6歳 | 亥(猪) |
| 2020 | 令和2年 | 5歳 | 子(鼠) |
| 2021 | 令和3年 | 4歳 | 丑(牛) |
| 2022 | 令和4年 | 3歳 | 寅(虎) |
| 2023 | 令和5年 | 2歳 | 卯(兎) |
| 2024 | 令和6年 | 1歳 | 辰(竜) |
| 2025 | 令和7年 | 0歳 | 巳(蛇) |
| 2026 | 令和8年 | 0歳 | 午(馬) |
| 2027 | 令和9年 | — | 未(羊) |
| 2028 | 令和10年 | — | 申(猿) |
| 2029 | 令和11年 | — | 酉(鳥) |
| 2030 | 令和12年 | — | 戌(犬) |
生まれた年の干支をすぐ確認できる早見表です。上の西暦・和暦・満年齢・干支早見表と同じデータを、干支だけ調べたい方向けに西暦・干支の2列でまとめています。
| 西暦 | 干支 |
|---|---|
| 1868 | 辰(竜) |
| 1869 | 巳(蛇) |
| 1870 | 午(馬) |
| 1871 | 未(羊) |
| 1872 | 申(猿) |
| 1873 | 酉(鳥) |
| 1874 | 戌(犬) |
| 1875 | 亥(猪) |
| 1876 | 子(鼠) |
| 1877 | 丑(牛) |
| 1878 | 寅(虎) |
| 1879 | 卯(兎) |
| 1880 | 辰(竜) |
| 1881 | 巳(蛇) |
| 1882 | 午(馬) |
| 1883 | 未(羊) |
| 1884 | 申(猿) |
| 1885 | 酉(鳥) |
| 1886 | 戌(犬) |
| 1887 | 亥(猪) |
| 1888 | 子(鼠) |
| 1889 | 丑(牛) |
| 1890 | 寅(虎) |
| 1891 | 卯(兎) |
| 1892 | 辰(竜) |
| 1893 | 巳(蛇) |
| 1894 | 午(馬) |
| 1895 | 未(羊) |
| 1896 | 申(猿) |
| 1897 | 酉(鳥) |
| 1898 | 戌(犬) |
| 1899 | 亥(猪) |
| 1900 | 子(鼠) |
| 1901 | 丑(牛) |
| 1902 | 寅(虎) |
| 1903 | 卯(兎) |
| 1904 | 辰(竜) |
| 1905 | 巳(蛇) |
| 1906 | 午(馬) |
| 1907 | 未(羊) |
| 1908 | 申(猿) |
| 1909 | 酉(鳥) |
| 1910 | 戌(犬) |
| 1911 | 亥(猪) |
| 1912 | 子(鼠) |
| 1913 | 丑(牛) |
| 1914 | 寅(虎) |
| 1915 | 卯(兎) |
| 1916 | 辰(竜) |
| 1917 | 巳(蛇) |
| 1918 | 午(馬) |
| 1919 | 未(羊) |
| 1920 | 申(猿) |
| 1921 | 酉(鳥) |
| 1922 | 戌(犬) |
| 1923 | 亥(猪) |
| 1924 | 子(鼠) |
| 1925 | 丑(牛) |
| 1926 | 寅(虎) |
| 1927 | 卯(兎) |
| 1928 | 辰(竜) |
| 1929 | 巳(蛇) |
| 1930 | 午(馬) |
| 1931 | 未(羊) |
| 1932 | 申(猿) |
| 1933 | 酉(鳥) |
| 1934 | 戌(犬) |
| 1935 | 亥(猪) |
| 1936 | 子(鼠) |
| 1937 | 丑(牛) |
| 1938 | 寅(虎) |
| 1939 | 卯(兎) |
| 1940 | 辰(竜) |
| 1941 | 巳(蛇) |
| 1942 | 午(馬) |
| 1943 | 未(羊) |
| 1944 | 申(猿) |
| 1945 | 酉(鳥) |
| 1946 | 戌(犬) |
| 1947 | 亥(猪) |
| 1948 | 子(鼠) |
| 1949 | 丑(牛) |
| 1950 | 寅(虎) |
| 1951 | 卯(兎) |
| 1952 | 辰(竜) |
| 1953 | 巳(蛇) |
| 1954 | 午(馬) |
| 1955 | 未(羊) |
| 1956 | 申(猿) |
| 1957 | 酉(鳥) |
| 1958 | 戌(犬) |
| 1959 | 亥(猪) |
| 1960 | 子(鼠) |
| 1961 | 丑(牛) |
| 1962 | 寅(虎) |
| 1963 | 卯(兎) |
| 1964 | 辰(竜) |
| 1965 | 巳(蛇) |
| 1966 | 午(馬) |
| 1967 | 未(羊) |
| 1968 | 申(猿) |
| 1969 | 酉(鳥) |
| 1970 | 戌(犬) |
| 1971 | 亥(猪) |
| 1972 | 子(鼠) |
| 1973 | 丑(牛) |
| 1974 | 寅(虎) |
| 1975 | 卯(兎) |
| 1976 | 辰(竜) |
| 1977 | 巳(蛇) |
| 1978 | 午(馬) |
| 1979 | 未(羊) |
| 1980 | 申(猿) |
| 1981 | 酉(鳥) |
| 1982 | 戌(犬) |
| 1983 | 亥(猪) |
| 1984 | 子(鼠) |
| 1985 | 丑(牛) |
| 1986 | 寅(虎) |
| 1987 | 卯(兎) |
| 1988 | 辰(竜) |
| 1989 | 巳(蛇) |
| 1990 | 午(馬) |
| 1991 | 未(羊) |
| 1992 | 申(猿) |
| 1993 | 酉(鳥) |
| 1994 | 戌(犬) |
| 1995 | 亥(猪) |
| 1996 | 子(鼠) |
| 1997 | 丑(牛) |
| 1998 | 寅(虎) |
| 1999 | 卯(兎) |
| 2000 | 辰(竜) |
| 2001 | 巳(蛇) |
| 2002 | 午(馬) |
| 2003 | 未(羊) |
| 2004 | 申(猿) |
| 2005 | 酉(鳥) |
| 2006 | 戌(犬) |
| 2007 | 亥(猪) |
| 2008 | 子(鼠) |
| 2009 | 丑(牛) |
| 2010 | 寅(虎) |
| 2011 | 卯(兎) |
| 2012 | 辰(竜) |
| 2013 | 巳(蛇) |
| 2014 | 午(馬) |
| 2015 | 未(羊) |
| 2016 | 申(猿) |
| 2017 | 酉(鳥) |
| 2018 | 戌(犬) |
| 2019 | 亥(猪) |
| 2020 | 子(鼠) |
| 2021 | 丑(牛) |
| 2022 | 寅(虎) |
| 2023 | 卯(兎) |
| 2024 | 辰(竜) |
| 2025 | 巳(蛇) |
| 2026 | 午(馬) |
| 2027 | 未(羊) |
| 2028 | 申(猿) |
| 2029 | 酉(鳥) |
| 2030 | 戌(犬) |
和暦は「西暦 −(元号の元年 − 1)」で求めます。元号の改元日をまたぐ年は月日で判定します。
Excelにも和暦↔西暦の変換関数がありますが、令和対応や表示形式の指定でつまずきやすいポイントがあります。
元号の切り替え日など制度面の根拠は、内閣府・国立国会図書館の公式情報をご確認ください。
和暦・西暦の変換とあわせて、満年齢や他国の年齢計算を確認したいときはこちらもご覧ください。