Loading template content...
Loading template content...
令和・平成・昭和・大正・明治と西暦を相互変換。生年月日を入れれば満年齢・数え年・干支もまとめて分かります。履歴書や書類で「昭和○年=西暦何年・今何歳」を確認したいときに。
よく使う年の西暦・和暦・干支の対照表。履歴書や年齢確認にどうぞ。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2030 | 令和12年 | 戌(犬) |
| 2029 | 令和11年 | 酉(鳥) |
| 2028 | 令和10年 | 申(猿) |
| 2027 | 令和9年 | 未(羊) |
| 2026 | 令和8年 | 午(馬) |
| 2025 | 令和7年 | 巳(蛇) |
| 2024 | 令和6年 | 辰(竜) |
| 2023 | 令和5年 | 卯(兎) |
| 2022 | 令和4年 | 寅(虎) |
| 2021 | 令和3年 | 丑(牛) |
| 2020 | 令和2年 | 子(鼠) |
| 2019 | 令和元年 | 亥(猪) |
| 2018 | 平成30年 | 戌(犬) |
| 2017 | 平成29年 | 酉(鳥) |
| 2016 | 平成28年 | 申(猿) |
| 2015 | 平成27年 | 未(羊) |
| 2014 | 平成26年 | 午(馬) |
| 2013 | 平成25年 | 巳(蛇) |
| 2012 | 平成24年 | 辰(竜) |
| 2011 | 平成23年 | 卯(兎) |
| 2010 | 平成22年 | 寅(虎) |
| 2009 | 平成21年 | 丑(牛) |
| 2008 | 平成20年 | 子(鼠) |
| 2007 | 平成19年 | 亥(猪) |
| 2006 | 平成18年 | 戌(犬) |
| 2005 | 平成17年 | 酉(鳥) |
| 2004 | 平成16年 | 申(猿) |
| 2003 | 平成15年 | 未(羊) |
| 2002 | 平成14年 | 午(馬) |
| 2001 | 平成13年 | 巳(蛇) |
| 2000 | 平成12年 | 辰(竜) |
| 1999 | 平成11年 | 卯(兎) |
| 1998 | 平成10年 | 寅(虎) |
| 1997 | 平成9年 | 丑(牛) |
| 1996 | 平成8年 | 子(鼠) |
| 1995 | 平成7年 | 亥(猪) |
| 1994 | 平成6年 | 戌(犬) |
| 1993 | 平成5年 | 酉(鳥) |
| 1992 | 平成4年 | 申(猿) |
| 1991 | 平成3年 | 未(羊) |
| 1990 | 平成2年 | 午(馬) |
| 1989 | 平成元年 | 巳(蛇) |
| 1988 | 昭和63年 | 辰(竜) |
| 1987 | 昭和62年 | 卯(兎) |
| 1986 | 昭和61年 | 寅(虎) |
| 1985 | 昭和60年 | 丑(牛) |
| 1984 | 昭和59年 | 子(鼠) |
| 1983 | 昭和58年 | 亥(猪) |
| 1982 | 昭和57年 | 戌(犬) |
| 1981 | 昭和56年 | 酉(鳥) |
| 1980 | 昭和55年 | 申(猿) |
| 1979 | 昭和54年 | 未(羊) |
| 1978 | 昭和53年 | 午(馬) |
| 1977 | 昭和52年 | 巳(蛇) |
| 1976 | 昭和51年 | 辰(竜) |
| 1975 | 昭和50年 | 卯(兎) |
| 1974 | 昭和49年 | 寅(虎) |
| 1973 | 昭和48年 | 丑(牛) |
| 1972 | 昭和47年 | 子(鼠) |
| 1971 | 昭和46年 | 亥(猪) |
| 1970 | 昭和45年 | 戌(犬) |
| 1969 | 昭和44年 | 酉(鳥) |
| 1968 | 昭和43年 | 申(猿) |
| 1967 | 昭和42年 | 未(羊) |
| 1966 | 昭和41年 | 午(馬) |
| 1965 | 昭和40年 | 巳(蛇) |
| 1964 | 昭和39年 | 辰(竜) |
| 1963 | 昭和38年 | 卯(兎) |
| 1962 | 昭和37年 | 寅(虎) |
| 1961 | 昭和36年 | 丑(牛) |
| 1960 | 昭和35年 | 子(鼠) |
| 1959 | 昭和34年 | 亥(猪) |
| 1958 | 昭和33年 | 戌(犬) |
| 1957 | 昭和32年 | 酉(鳥) |
| 1956 | 昭和31年 | 申(猿) |
| 1955 | 昭和30年 | 未(羊) |
| 1954 | 昭和29年 | 午(馬) |
| 1953 | 昭和28年 | 巳(蛇) |
| 1952 | 昭和27年 | 辰(竜) |
| 1951 | 昭和26年 | 卯(兎) |
| 1950 | 昭和25年 | 寅(虎) |
| 1949 | 昭和24年 | 丑(牛) |
| 1948 | 昭和23年 | 子(鼠) |
| 1947 | 昭和22年 | 亥(猪) |
| 1946 | 昭和21年 | 戌(犬) |
| 1945 | 昭和20年 | 酉(鳥) |
| 1944 | 昭和19年 | 申(猿) |
| 1943 | 昭和18年 | 未(羊) |
| 1942 | 昭和17年 | 午(馬) |
| 1941 | 昭和16年 | 巳(蛇) |
| 1940 | 昭和15年 | 辰(竜) |
和暦は「西暦 −(元号の元年 − 1)」で求めます。元号の改元日をまたぐ年は月日で判定します。