キログラム ↔ ポンド換算表
1kg≈2.2046ポンド。結果は小数のポンドのほか、「ポンド+オンス」でも表示できます。
最終更新:
基本換算
1 kg ≈ 2.2046 lb
1 lb ≈ 0.4536 kg
lb
キログラム → ポンド
| kg | lb |
|---|---|
| 1 kg | 2.20 lb |
| 2 kg | 4.41 lb |
| 3 kg | 6.61 lb |
| 4 kg | 8.82 lb |
| 5 kg | 11.02 lb |
| 10 kg | 22.05 lb |
| 15 kg | 33.07 lb |
| 20 kg | 44.09 lb |
| 25 kg | 55.12 lb |
| 30 kg | 66.14 lb |
| kg | lb |
|---|---|
| 40 kg | 88.18 lb |
| 50 kg | 110.23 lb |
| 60 kg | 132.28 lb |
| 70 kg | 154.32 lb |
| 80 kg | 176.37 lb |
| 90 kg | 198.42 lb |
| 100 kg | 220.46 lb |
| 110 kg | 242.51 lb |
| 120 kg | 264.55 lb |
| 150 kg | 330.69 lb |
ポンドからキログラムを求めるときは ポンド→キロ換算表へ
キロ → ポンド 早見表(1〜100kg)
1kg刻みの一覧です。下に小数のキログラムもまとめました。
| kg | lb |
|---|---|
| 1 | 2.20 |
| 2 | 4.41 |
| 3 | 6.61 |
| 4 | 8.82 |
| 5 | 11.02 |
| 6 | 13.23 |
| 7 | 15.43 |
| 8 | 17.64 |
| 9 | 19.84 |
| 10 | 22.05 |
| 11 | 24.25 |
| 12 | 26.46 |
| 13 | 28.66 |
| 14 | 30.86 |
| 15 | 33.07 |
| 16 | 35.27 |
| 17 | 37.48 |
| 18 | 39.68 |
| 19 | 41.89 |
| 20 | 44.09 |
| 21 | 46.30 |
| 22 | 48.50 |
| 23 | 50.71 |
| 24 | 52.91 |
| 25 | 55.12 |
| kg | lb |
|---|---|
| 26 | 57.32 |
| 27 | 59.52 |
| 28 | 61.73 |
| 29 | 63.93 |
| 30 | 66.14 |
| 31 | 68.34 |
| 32 | 70.55 |
| 33 | 72.75 |
| 34 | 74.96 |
| 35 | 77.16 |
| 36 | 79.37 |
| 37 | 81.57 |
| 38 | 83.78 |
| 39 | 85.98 |
| 40 | 88.18 |
| 41 | 90.39 |
| 42 | 92.59 |
| 43 | 94.80 |
| 44 | 97.00 |
| 45 | 99.21 |
| 46 | 101.41 |
| 47 | 103.62 |
| 48 | 105.82 |
| 49 | 108.03 |
| 50 | 110.23 |
| kg | lb |
|---|---|
| 51 | 112.44 |
| 52 | 114.64 |
| 53 | 116.84 |
| 54 | 119.05 |
| 55 | 121.25 |
| 56 | 123.46 |
| 57 | 125.66 |
| 58 | 127.87 |
| 59 | 130.07 |
| 60 | 132.28 |
| 61 | 134.48 |
| 62 | 136.69 |
| 63 | 138.89 |
| 64 | 141.10 |
| 65 | 143.30 |
| 66 | 145.51 |
| 67 | 147.71 |
| 68 | 149.91 |
| 69 | 152.12 |
| 70 | 154.32 |
| 71 | 156.53 |
| 72 | 158.73 |
| 73 | 160.94 |
| 74 | 163.14 |
| 75 | 165.35 |
| kg | lb |
|---|---|
| 76 | 167.55 |
| 77 | 169.76 |
| 78 | 171.96 |
| 79 | 174.17 |
| 80 | 176.37 |
| 81 | 178.57 |
| 82 | 180.78 |
| 83 | 182.98 |
| 84 | 185.19 |
| 85 | 187.39 |
| 86 | 189.60 |
| 87 | 191.80 |
| 88 | 194.01 |
| 89 | 196.21 |
| 90 | 198.42 |
| 91 | 200.62 |
| 92 | 202.83 |
| 93 | 205.03 |
| 94 | 207.23 |
| 95 | 209.44 |
| 96 | 211.64 |
| 97 | 213.85 |
| 98 | 216.05 |
| 99 | 218.26 |
| 100 | 220.46 |
小数のキログラム
| kg | lb |
|---|---|
| 0.9 | 1.98 |
| 1.3 | 2.87 |
| 1.5 | 3.31 |
| kg | lb |
|---|---|
| 1.8 | 3.97 |
| 2.2 | 4.85 |
| 3.8 | 8.38 |
キログラムからポンドへの計算式
ポンド = kg ÷ 0.45359237(≈ kg × 2.20462)
ポンドはキログラムを基準に定義されているため、正確には0.45359237で割ります。
例1:60kg
- 60 ÷ 0.45359237 を計算
- = 132.277ポンド
例2:68kg を「ポンド+オンス」で
- 68 ÷ 0.45359237 = 149.914ポンド
- 整数部 149ポンド、0.914 × 16 = 14.6オンス
- → 149ポンド14.6オンス
暗算の近似「kg×2.2」
キログラムを2倍し、その1割を足すと(kg×2.2)ポンドのおおよその値になります。2.2 は正確な係数 2.204 62… より少し小さいので、近似値はいつも正確値をわずかに下回り、差は10kgで約0.05ポンド、100kgでも約0.46ポンドです。
| キロ(kg) | 近似式(lb) | 正確値(lb) | 誤差(lb) |
|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 22.05 | -0.05 |
| 20 | 44 | 44.09 | -0.09 |
| 30 | 66 | 66.14 | -0.14 |
| 40 | 88 | 88.18 | -0.18 |
| 50 | 110 | 110.23 | -0.23 |
| 60 | 132 | 132.28 | -0.28 |
| 70 | 154 | 154.32 | -0.32 |
| 80 | 176 | 176.37 | -0.37 |
| 90 | 198 | 198.42 | -0.42 |
| 100 | 220 | 220.46 | -0.46 |
場面別早見表(体重)
体重をポンドで(40〜100kg)
海外の書類や体重計の表示に合わせて、体重のキログラムを「ポンド+オンス」に直した表です(小数のポンドは上の早見表にあります)。数値を換算するだけで、体格の判定は含みません。
| 体重(kg) | ポンド+オンス |
|---|---|
| 40 | 88ポンド 3.0オンス |
| 45 | 99ポンド 3.3オンス |
| 50 | 110ポンド 3.7オンス |
| 55 | 121ポンド 4.1オンス |
| 60 | 132ポンド 4.4オンス |
| 65 | 143ポンド 4.8オンス |
| 70 | 154ポンド 5.2オンス |
| 75 | 165ポンド 5.5オンス |
| 80 | 176ポンド 5.9オンス |
| 85 | 187ポンド 6.3オンス |
| 90 | 198ポンド 6.7オンス |
| 95 | 209ポンド 7.0オンス |
| 100 | 220ポンド 7.4オンス |
オンスは1ポンドの16分の1。表のオンスは小数第1位まで示しています。
出典: NIST Guide to the SI, Appendix B.9: Factors for units listed by kind of quantity or field of science(2026-09-29 閲覧)
キログラムの定義
キログラムは国際単位系(SI)の質量の基本単位です。2019年5月20日から、プランク定数を 6.626 070 15×10⁻³⁴ ジュール秒と固定する形で定義され、特定の物体に頼らなくなりました。
それまで1889年以来の定義は「国際キログラム原器の質量」でした。ポンドはキログラムを基準に0.453 592 37kgと決まっているので、1kg=2.204 622 62…ポンドになります。
日本の基準になったのは、1889年の第1回国際度量衡総会で配布が決まった複製「No.6」です。1890年(明治23年)に日本に到着して日本国キログラム原器となり、定義改定後の2022年には国の重要文化財に指定されました。
出典: BIPM — SI base unit: kilogram(2026-09-29 閲覧) / Resolution 1 (2018) — 26th CGPM, BIPM(2026-09-29 閲覧) / 日本国キログラム原器:NMIJ(2026-09-29 閲覧) / US Metric Association — Refinement of Values for the Yard and the Pound(2026-09-29 閲覧)
参考資料
キログラムの定義と、ポンドに直すときの係数。
よくある質問
1÷0.45359237=2.2046ポンドです。
ポンド=kg÷0.45359237(≈kg×2.2046)。例:50kg→110.23ポンド。
70÷0.45359237=154.32ポンド。ポンド+オンスなら154ポンド5.2オンスです。
1889年から2019年5月19日まで、1kgの定義そのものだった分銅(国際キログラム原器)と、その複製です。日本国キログラム原器はNo.6の複製で、1890年に日本に届きました。現在の1kgはプランク定数で定義されています。