Loading template content...
Loading template content...
查台灣現行基本工資(最低工資)金額、歷年調漲紀錄,並用時薪↔日薪↔月薪↔年薪換算區塊快速核對薪資是否符合最低標準。
2026 年現行基本工資
生效日期:2026-01-01
月薪
NT$ 29,500
時薪
NT$ 196
輸入月薪或時薪,立即換算成日薪、年薪,方便核對是否符合基本工資標準。
換算口径:時薪 = 月薪 ÷ 30 ÷ 8(勞基法慣用口径),日薪以每日 8 小時計算,年薪為月薪 × 12。
2012 年至今逐年基本工資(最低工資)調整紀錄,月薪、時薪兩欄對照,數字已與勞動部公告逐年核對。
| 年度 | 生效日期 | 月薪(元) | 時薪(元) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | 29,500 | 196 |
| 2025 | 2025-01-01 | 28,590 | 190 |
| 2024 | 2024-01-01 | 27,470 | 183 |
| 2023 | 2023-01-01 | 26,400 | 176 |
| 2022 | 2022-01-01 | 25,250 | 168 |
| 2021 | 2021-01-01 | 24,000 | 160 |
| 2020 | 2020-01-01 | 23,800 | 158 |
| 2019 | 2019-01-01 | 23,100 | 150 |
| 2018 | 2018-01-01 | 22,000 | 140 |
| 2017 | 2017-01-01 | 21,009 | 133 |
| 2016 | 2016-10-01 | 20,008 | 126 |
| 2015 | 2015-07-01 | 20,008 | 120 |
| 2014 | 2014-07-01 | 19,273 | 115 |
| 2013 | 2013-04-01 | 19,047 | 109 |
| 2012 | 2012-01-01 | 18,780 | 103 |
基本工資(最低工資)歷年調整之官方公告來源。
查完基本工資,也可以順便算加班費或工時。